| Kontakte | Name | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| Jugendleiter | Konrad Klüsener | 904283 | 0174-9555654 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| stellv. Jugendleiter | Martin Lübbers | 904412 | 0151-04779427 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spielbetriebsleiter | Klemens Niehoff | 1562 | 0172-6446407 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spartenleiter A-C Jugend | Stefan Bökers | 0152-08988952 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Spartenleiter D-G Jugend | Rainer Korte | 904086 | 0152-01742047 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Spartenleiter Juniorinnen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
| Kassenwart | Gotthard Hüttner | 246 | ||
| Materialwart | Klaus Rehring | 1655 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! " style="color: rgb(75, 126, 106); "> Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| Passwesen | Alfons Rickhoff | 541 | ||
| Torwarttrainer | Rainer Hosemann | 1239 | ||
| 2011/2012 | Telefonvorwahl immer 05925 | |||



