| Kontakte | Name | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| B1 Jugend | Matthias Niehoff | 1483 | 0171-4993937 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Martin Schniederbruns | 1452 | |||
| B2 Jugend | Ingo Tenfelde | 905111 | 0172-1356965 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Alfons Timmers | ||||
| Frank Lügering | ||||
| Volker Heilker | 764 | 0172-9099715 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
| B3 Jugend | Rainer Bollmer | 8018 | 0162-9471108 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| Uwe Horstkamp | 1830 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Michael Fahrendorf | 1303 | |||
| Nils Bollmer | 1741 | |||
| 2011/2012 | Telefonvorwahl immer 05925 | |||
